Histórico das Emissões de Debêntures
ORDEM | DATA | REMUNERAÇÃO | MONTANTE - R$ | GARANTIA | |
EMISSÃO | VENCIMENTO | ||||
1ª | 16/01/1996 | 16/07/1998¹ | TJLP + 8%aa | 150.002.379,52 | Subordinada (transformáveis em ações da CRT) |
2ª | 01/04/1996 | 09/12/1998 | ANBID + 3%aa | 100.000.000,00 | Real (transformáveis em ações da CEEE e Banrisul + poder liberatório) |
3ª | 16/09/1996 | 16/09/1998 | ANBID | 40.000.000,00 | Subordinada |
4ª | 27/12/1996 | 27/06/1998² | TJLP + 8%aa | 250.004.372,13 | Subordinada (Transformáveis em ações da CEEE) |
5ª | 24/04/1997 | 24/07/1998² | TJLP + 8%aa | 23.539.410,00 | Subordinada (Transformáveis em ações da CRT) |
Adiantº. | 30/07/1997 | 30/07/1998² | TJL + 8%aa | 80.000.000,00 | Liquidada antes da colocação |
6ª | 01/03/1999 | 01/03/2002 | IGP-DI + 6%aa | 190.000.000,00 | Subordinada (Transformáveis em ações da CORSAN, não colocada no mercado) |
7ª | 15/07/2003 | 15/11/2006 | TJLP + 10%aa | 60.000.000,00 | Subordinada |
8ª | 01/01/2005 | 01/12/2006 | DI + 2,5%aa | 120.000.000,00 | Real |
9ª | 15/12/2005 | 15/03/2007 | 104,50% DI | 30.000.000,00 | Subordinada |
10ª | 15/07/2006 | 15/11/2008 | 104,00% DI | 50.000.000,00 | Subordinada |
11ª | 15/07/2007 | 15/07/2009 | 104,00% DI | 130.000.000,00 | Subordinada |
Total | 1.223.546.161,65 |
¹ Li